Technik Offsetdruck und Digitaldruck
Offsetdruck und Digitaldruck für Ihre Drucksachen
Die meisten konventionellen Drucksachen produzieren wir mit unseren Offsetdruck- oder Digitaldruckmaschinen – abhängig von der Stückzahl und den Anforderungen Ihres Druckprodukts. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie gewissenhaft, zuverlässig und kurzfristig bedienen.
| Digitaldruck | |
| Meteor DP8700Se+ mit Heißfolienstation iFOIL-T |
32 x 46 cm, max. 33 x 65 cm |
| Canon imagePRESS C710 | 32 x 46 cm, max. 33 x 48,7 cm |
| Konventioneller Offsetdruck | Heidelberger Speedmaster SX52 / SM52 | |
| 5-Farben | 2-Farben | |
| Maximales Druckbogenformat | 520 x 370 mm | 520 x 370 mm |
| Minimales Druckbogenformat | 145 x 105 mm | 145 x 105 mm |
| Bedruckbare Fläche | 520 x 360 mm | 520 x 360 mm |
| Bedruckbare Fläche mit Wendung | 520 x 350 mm | 520 x 350 mm |
| Greiferrand | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm |
| Bedruckstoffstärke | 0,04 – 0,40 mm | 0,04 – 0,40 mm |
| Anzahl Farbwerke | 5 Druckwerke | 2 Druckwerke je Druckmaschine |
| Art der Farbwerke | Alcolor | Alcolor |
| Wendung in der Maschine | nach 2. Werk möglich | ja |
| Farbfernsteuerung mit Speicherung | ja, CPC | ja, CPC |
| Farbdaten-übernahme aus Digitaldaten | ja, CIP 32 | ja, CIP 32 |
| zusätzliches Eindruckwerk | nach 5. Werk | nach 2. Werk |
| Inline-Perforation | längs und quer | längs und quer |
| Inline-Nummerierung | max. 8 Werke | max. 8 Werke |
Wichtige Links
Bild: www.pixabay.com – © ar130405
