Plastikkarten – Technik und Ausführungen
Plastikkarten in optimaler Qualität
Als Plastikkarten Hersteller legen wir Wert auf Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden! Deshalb sind die von uns produzierten Karten mehrlagig und beidseitig mit hochwertigen Overlay-Folien (glänzend oder matt) verpresst. Das Druckbild der Plastikkarten ist dadurch optimal geschützt. Das Stanzen der Karten garantiert exakte Abmessungen nach DIN-Norm 7810.
Bei sehr großen Stückzahlen produzieren wir alternativ einlagige Monokarten im hochwertigen UV Druck mit UV Lackierung.
Was Sie über unsere Plastikkarten wissen sollten…
Aus welchem Material bestehen unsere Plastikkarten? Wie ist das Format? Wie sollten Sie Ihre Druckdaten erstellen? Wie werden die Plastikkarten gedruckt und weiterverarbeitet? Antworten auf diese Fragen geben wir Ihnen gerne hier:
Plastikkarten Spezifikationen | |
Standard-Karten (5-lagig): | 760 my dick (nach DIN ISO 7810), Kartenkern: 3-lagig, Teslin und PVC weiß Oberfläche: Overlay-Folie hochglänzend oder seidenmatt, Karten werden unter Hitze und Hochdruck verpresst |
SLIM-Karten (3-lagig): | 540 my dick, Kartenkern: 1-lagig, PVC weiß Oberfläche: Overlay-Folie hochglänzend oder seidenmatt, Karten werden unter Hitze und Hochdruck verpresst |
Mono-Karten (1-lagig): | 300 my / 400 my / 500 my dick, Kartenkern: 1-lagig, PVC weiß Oberfläche: UV-Lackierung glänzend oder seidenmatt |
Karten-Endformat: | 86 x 54 mm (nach ISO/IEC 7810) |
Roh-Format: | 90 x 58 mm (ringsum ca. 2 mm Beschnitt) |
Hinweise zur Druckvorlage | |
Daten-Erstellung: | Daten können selbst erstellt werden (auch von Ihrer Agentur) – alternativ können Sie unseren Gestaltungs-Service nutzen |
Beschnittzugabe: | ringsum ca. 2 mm Beschnitt anlegen (90 x 58 mm) |
Randabstand: | 2 mm zu nicht angeschnittenen Elementen, Ecken NICHT abrunden |
Datei-Formate: | druckfertige PDF-Datei oder gängige Layout-/Grafik-Dateien Schriften + Bilder mit liefern, Daten per Mail übermitteln |
Technik Druck | |
Digitaldruck: | Euroskala, ein- oder beidseitig Personalisierung, Codierung, Nummerierung usw. Farbabweichungen durch Laminierung und Hitze möglich |
UV-Druck: | UV-Euroskala/UV-Sonderfarben (HKS/Pantone), UV-Lackierung vollflächig oder partiell alle UV-Druckfarben mit höchster Lichtechtheit |
Druckbogen: | 21 Karten je Bogen (3 x 7 Karten) |
Weiterverarbeitung: | Karten auf Endformat stanzen (inkl. runde Ecken), handlich bündeln und verpacken |
Plastikkarten bestellen
Top-Plastikkarten mit vielen Optionen in kürzester Zeit…
Express: 2 Tage
Standard: 3-4 Tage
Frühbucher: 6-8 Tage
Datenspeicher QR-Code
Mehrwert für Plastikkarten: Der QR-Code beinhaltet Informationen, die mit einem Smartphone eingelesen und genutzt werden können.
Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 07128 9282-0 oder E-Mail: mail@hdruck.com
Bild: www.pixabay.com – © Miroslavik